Административные штрафы в Германии. Новые штрафы в Германии
Проблемы с законом
103178 | Скорость - § 3 Abs.3 StVO | (А - 1) | 20.00 | |
TBNR | Фактический текст | Точка FaP | Евро | FV |
103178 | Вы превысили ограничение скорости в пределах | (А - 1) | 20.00 | |
населенные пункты при ... (до 10) км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
Определенная скорость (после вычета допуска): **) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24 СтВГ; 11.1.1 BKat | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703006 | ||||
103179 | Вы превысили ограничение скорости в пределах | (А - 1) | 30.00 | |
в населенных пунктах при ... (от 11-15) км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
Определенная скорость (после вычета допуска): **) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24 СтВГ; 11.1.2 BKat | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703006 | ||||
103714 | Вы превысили ограничение скорости в пределах | А - 1 | 80.00 | |
в населенных пунктах более 5 минут | ||||
(до 15 км / ч) до ... км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24 СтВГ; 11.1.3 BKat | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703018 | ||||
103715 | Вы превысили ограничение скорости в пределах | А - 1 | 80.00 | |
закрытые места более чем в 2 случаях после отъезда | ||||
(до 15 км / ч) до ... км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24 СтВГ; 11.1.3 BKat | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703018 | ||||
103716 | Вы превысили ограничение скорости в пределах | А - 1 | 80.00 | |
в населенных пунктах при ... (от 16 - 20) км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
Определенная скорость (после вычета допуска): **) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24 СтВГ; 11.1.4 BKat | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703006 | ||||
103717 | Вы превысили ограничение скорости в пределах | А - 1 | 95.00 | |
в населенных пунктах при ... (от 21 - 25) км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
Определенная скорость (после вычета допуска): **) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24 СтВГ; 11.1.5 BKat | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703006 | ||||
103718 | Вы превысили ограничение скорости в пределах | А - 3 | 140.00 | 1 М. |
в населенных пунктах при ... (от 26 - 30) км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
Определенная скорость (после вычета допуска): **) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24, § 25 СтВГ; 11.1.6 BKat; Раздел 4 (1) BKatV | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703006 | ||||
103719 | Вы превысили ограничение скорости в пределах | А - 3 | 200.00 | 1 М. |
населенные пункты при ... (от 31 - 40) км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
Определенная скорость (после вычета допуска): **) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24, § 25 СтВГ; 11.1.7 BKat; Раздел 4 (1) BKatV | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703006 | ||||
103720 | Вы превысили ограничение скорости в пределах | А - 4 | 280.00 | 2 М. |
в населенных пунктах при ... (от 41 до 50) км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
Определенная скорость (после вычета допуска): **) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24, § 25 СтВГ; 11.1.8 BKat; Раздел 4 (1) BKatV | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703006 | ||||
103721 | Вы превысили ограничение скорости в пределах | А - 4 | 480,00 | 3 М. |
в населенных пунктах при ... (от 51 - 60) км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
Определенная скорость (после вычета допуска): **) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24, § 25 СтВГ; 11.1.9 BKat; Раздел 4 (1) BKatV | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703006 | ||||
103722 | Вы превысили ограничение скорости в пределах | А - 4 | 680,00 | 3 М. |
населенные пункты при ... (более 60) км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
Определенная скорость (после вычета допуска): **) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24, § 25 СтВГ; 11.1.10 BKat; Раздел 4 (1) BKatV | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703006 | ||||
103184 | Вы превысили ограничение скорости снаружи | (А - 1) | 15.00 | |
населенные пункты при ... (до 10) км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
Определенная скорость (после вычета допуска): **) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24 СтВГ; 11.1.1 BKat | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703007 | ||||
103185 | Вы превысили ограничение скорости снаружи | (А - 1) | 25.00 | |
в населенных пунктах при ... (от 11-15) км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
Определенная скорость (после вычета допуска): **) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24 СтВГ; 11.1.2 BKat | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703007 | ||||
103726 | Вы превысили ограничение скорости снаружи | А - 1 | 70.00 | |
в населенных пунктах более 5 минут | ||||
(до 15 км / ч) до ... км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24 СтВГ; 11.1.3 BKat | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703019 | ||||
103727 | Вы превысили ограничение скорости снаружи | А - 1 | 70.00 | |
закрытые места более чем в 2 случаях после отъезда | ||||
(до 15 км / ч) до ... км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24 СтВГ; 11.1.3 BKat | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703019 | ||||
103728 | Вы превысили ограничение скорости снаружи | А - 1 | 70.00 | |
в населенных пунктах при ... (от 16 - 20) км / ч. | ||||
Допустимая скорость: *) ... км / ч. | ||||
Определенная скорость (после вычета допуска): **) ... км / ч. | ||||
§ 3 абз. 3, § 49 СтВО; § 24 СтВГ; 11.1.4 BKat | ||||
(Грузовик и т. Д.) Таб .: 703007 |
Комментарии
Отправить комментарий